Blank apparel

Devon & Jones DG20 Men’s CrownLux Performance® Plaited Polo

$20.16 CAD

ColorBlack
Browse blanks

Devon & Jones

Size chart (inches)

SizeBody LengthChest CircumferenceChest Width (Laid Flat)Sleeve Length
XS27 5/832-341918 1/8
S28 1/835-3820 1/218 3/4
M29 1/839-412219 3/8
L30 1/84-4523 1/220
XL31 1/846-4925 1/220 5/8
2XL32 1/850-422721 1/4
3XL33 1/853-562921 7/8
4XL33 5/857-603122 1/2
5XL34 1/861-643323 1/8
6XL34 5/865-683523 3/4

Customer reviews

No reviews yet — be the first.

Leave a review

Rating